Disque de frein TRW DF6676S VOLVO V50 2.0 D
Catégorie Freins disques
En stock 1 Article Référence 376807383333
42,90 €
TTC
Partagez sur
🚚 Livraison Gros Électroménagers
Livraison disponible uniquement autour de Romagnieu 38480 : Chambéry, Annecy, Grenoble.
✔ Contactez-nous pour plus d'informations
✔ Retrait possible en magasin (9h–17h, lun–ven)
Livraison disponible uniquement autour de Romagnieu 38480 : Chambéry, Annecy, Grenoble.
✔ Contactez-nous pour plus d'informations
✔ Retrait possible en magasin (9h–17h, lun–ven)
📦 Livraison Autres Produits
Livraison disponible partout en France et dans l’Union Européenne via :
• Mondial Relay
• UPS
• Colissimo
• Lettre Suivie (petits articles)
• Palette BMV (produits volumineux)
Délais indicatifs : 2 à 5 jours selon transporteur.
Livraison disponible partout en France et dans l’Union Européenne via :
• Mondial Relay
• UPS
• Colissimo
• Lettre Suivie (petits articles)
• Palette BMV (produits volumineux)
Délais indicatifs : 2 à 5 jours selon transporteur.
Disque de frein TRW DF6676S VOLVO V50 2.0 D
Emballage abimé
lo 261225
Cette pièce est compatible avec 51 véhicules
| Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | C70 II Décapotable | 2006/03-2009/10 | 542 | 2.4 | 2435 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Volvo | C70 II Décapotable | 2007/03-2013/06 | 542 | 2.4 D | 2400 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Volvo | C70 II Décapotable | 2006/03-2009/10 | 542 | 2.4i | 2435 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Volvo | C70 II Décapotable | 2008/01-2009/10 | 542 | 2.0 D | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Volvo | C70 II Décapotable | 2010/10-2013/06 | 542 | D3 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | C70 II Décapotable | 2010/10-2013/06 | 542 | D4 | 1984 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Volvo | C70 II Décapotable | 2006/03-2013/06 | 542 | D5 | 2400 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Volvo | C70 II Décapotable | 2007/03-2013/06 | 542 | T5 | 2521 ccm, 169 KW, 230 PS | |
| Volvo | C70 II Décapotable | 2006/03-2007/02 | 542 | T5 | 2521 ccm, 162 KW, 220 PS | |
| Volvo | S40 II | 2005/01-2012/12 | 544 | 1.6 | 1596 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Volvo | S40 II | 2005/01-2012/12 | 544 | 1.6 D | 1560 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Volvo | S40 II | 2010/10-2012/12 | 544 | 1.6 D2 | 1560 ccm, 84 KW, 115 PS | |
| Volvo | S40 II | 2004/04-2010/12 | 544 | 1.8 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Volvo | S40 II | 2006/01-2010/12 | 544 | 1.8 FlexFuel | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Volvo | S40 II | 2006/10-2012/12 | 544 | 2.0 | 1999 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Volvo | S40 II | 2004/01-2012/12 | 544 | 2.4 | 2435 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Volvo | S40 II | 2004/01-2010/12 | 544 | 2.4 | 2435 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Volvo | S40 II | 2007/03-2010/12 | 544 | 2.4 CDI | 2400 ccm, 120 KW, 163 PS |
Livraison des gros électroménagers
La livraison des produits électroménagers et gros électroménagers est disponible autour de Romagnieu (38), incluant notamment les secteurs de Chambéry, Annecy, Grenoble et leurs alentours.
Pour toute livraison hors zone, ou pour vérifier la faisabilité et les coûts exacts, merci de nous contacter avant de passer commande.
Vous pouvez également récupérer vos produits directement dans notre local à Romagnieu, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Livraison des autres produits
Pour tous les autres produits, la livraison est disponible partout en France et dans l’Union Européenne via :
Mondial Relay (3–5 jours ouvrés)
UPS (24–72 h)
Colissimo (48–72 h)
Lettre Suivie (2–4 jours, petits articles)
Expédition par palette via BMV (produits volumineux)
Les frais de livraison sont calculés automatiquement selon le poids, la destination et le mode d’expédition choisi.
Conformément à notre politique, vous disposez de 14 jours après réception pour retourner ou échanger votre produit s’il ne vous convient pas.
Le produit doit être retourné en parfait état. Pour toute demande, notre service client est à votre disposition.
Tous nos produits électroménagers bénéficient d’une garantie de 1 an, couvrant les pannes et dysfonctionnements liés à un usage normal.
Ce qui pourrait vous intéresser
Précédent
Suivant







